<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asbjørns hjemmeside</title>
	<atom:link href="http://www.asbjornpettersen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asbjornpettersen.com</link>
	<description>www.asbjornpettersen.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jan 2013 10:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Jeg prøver meg på TimeLapse</title>
		<link>http://www.asbjornpettersen.com/blogg/jeg-prover-meg-pa-timelapse/</link>
		<comments>http://www.asbjornpettersen.com/blogg/jeg-prover-meg-pa-timelapse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 21:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asbjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Ballstad]]></category>
		<category><![CDATA[Lofoten]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbjornpettersen.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Etter å ha sett utallige TimeLapse videoer rundt om kring bare må jeg prøve på dette selv. Men så kommer første spørsmål: Hvilket utstyr trenger man? Etter å ha lest litt blogger rundt om kring på nettet så skjønner jeg at for å lage en god timelapse video så trenger jeg følgende: Kamera Stativ Intervalometer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Etter å ha sett utallige TimeLapse videoer rundt om kring bare må jeg prøve på dette selv.</p>
<p>Men så kommer første spørsmål:<strong> Hvilket utstyr trenger man?</strong></p>
<p>Etter å ha lest litt blogger rundt om kring på nettet så skjønner jeg at for å lage en god timelapse video så trenger jeg følgende:</p>
<ul>
<li>Kamera</li>
<li>Stativ</li>
<li>Intervalometer</li>
<li>En god plan</li>
</ul>
<p>Kamera har jeg, stativ har jeg, og jeg har i det minste en plan. Intervalometer har jeg ikke, men jeg har en fjernkontroll.</p>
<p>Etter å har tatt noen tusen bilder så har ser jeg at det er nattbildene der jeg får eksponeringer på 3- 30 sekunder som fungerer best når man kun har en fjernkontroll.</p>
<p>Her er min første video</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/1aFcC_XfRN0" frameborder="0" width="576" height="351"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbjornpettersen.com/blogg/jeg-prover-meg-pa-timelapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakkert i Lofoten</title>
		<link>http://www.asbjornpettersen.com/bilder/vakkert-i-lofoten/</link>
		<comments>http://www.asbjornpettersen.com/bilder/vakkert-i-lofoten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 21:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asbjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbjornpettersen.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Et bilde fra vakre Ballstad, midt i Lofoten. Etter flere dager med skikkelig &#171;Sommervær&#187;, altså sydvest og regn, så ble himmelen blå i kveld. Jeg klarte ikke å la være å forevige øyeblikket. &#160; * Klikk på bildet for stort bilde]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Et bilde fra vakre Ballstad, midt i Lofoten. Etter flere dager med skikkelig &laquo;Sommervær&raquo;, altså sydvest og regn, så ble himmelen blå i kveld. Jeg klarte ikke å la være å forevige øyeblikket.</p>
<p><a href="http://www.asbjornpettersen.com/content/wp-content/uploads/2012/07/Ballstad.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1005" title="Ballstad" src="http://www.asbjornpettersen.com/content/wp-content/uploads/2012/07/Ballstad-333x500.jpg" alt="" width="333" height="500" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>* Klikk på bildet for stort bilde</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbjornpettersen.com/bilder/vakkert-i-lofoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linedance og Swingklubben</title>
		<link>http://www.asbjornpettersen.com/prosjekter/nye-nettsider-leknes-linedance-vestvagoy-swingklubb/</link>
		<comments>http://www.asbjornpettersen.com/prosjekter/nye-nettsider-leknes-linedance-vestvagoy-swingklubb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 23:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asbjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prosjekter]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Leknes Linedance]]></category>
		<category><![CDATA[linedance]]></category>
		<category><![CDATA[Ny Nettside]]></category>
		<category><![CDATA[Swingklubben]]></category>
		<category><![CDATA[Vestvågøy Swingklubb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbjornpettersen.com/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er stolt av å kunne presentere ny nettside til Leknes Linedance Lofoten, og Vestvågøy Swingklubb. Jeg hadde laget den forrige siden til klubbene også, men nå var tiden moden for å la nettsiden være mye mer integrert mot Facebook. Da klubbene i all hovedsak har kommunikasjon på facebook endret jeg konseptet til å være [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er stolt av å kunne presentere ny nettside til Leknes Linedance Lofoten, og Vestvågøy Swingklubb.</p>
<p>Jeg hadde laget den forrige siden til klubbene også, men nå var tiden moden for å la nettsiden være mye mer integrert mot Facebook. Da klubbene i all hovedsak har kommunikasjon på facebook endret jeg konseptet til å være direkte linket via facebook.</p>
<p>Selve nettsiden drives av WordPress, mens alt av kommentarer og innhold sendes live fra Facebook.
<a href='' title='line'><img width="150" height="150" src="http://www.asbjornpettersen.com/content/wp-content/uploads/2012/04/line-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="line" /></a>
<a href='' title='swing'><img width="150" height="150" src="http://www.asbjornpettersen.com/content/wp-content/uploads/2012/04/swing-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="swing" /></a>
<a href='' title='swing_line'><img width="150" height="150" src="http://www.asbjornpettersen.com/content/wp-content/uploads/2012/04/swing_line-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="swing_line" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbjornpettersen.com/prosjekter/nye-nettsider-leknes-linedance-vestvagoy-swingklubb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny nettside til HSS A/S</title>
		<link>http://www.asbjornpettersen.com/prosjekter/ny-nettside-til-hss-as/</link>
		<comments>http://www.asbjornpettersen.com/prosjekter/ny-nettside-til-hss-as/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asbjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prosjekter]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Harstad Sikkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Harstad Sikkerhet og Service AS]]></category>
		<category><![CDATA[HSS]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbjornpettersen.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Da har jeg laget ny nettside til sikkerhet og varmepumpeselskapet Harstad Sikkerhet og Service AS. De er lokalisert i Harstad og leverer sikkerhetsløsninger og varmepumper til privatpersoner og bedrifter.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Da har jeg laget ny nettside til sikkerhet og varmepumpeselskapet Harstad Sikkerhet og Service AS. De er lokalisert i Harstad og leverer sikkerhetsløsninger og varmepumper til privatpersoner og bedrifter.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-984" title="hss" src="http://www.asbjornpettersen.com/content/wp-content/uploads/2012/03/hss-300x162.jpg" alt="" width="300" height="162" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbjornpettersen.com/prosjekter/ny-nettside-til-hss-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurora borealis</title>
		<link>http://www.asbjornpettersen.com/bilder/aurora-borealis/</link>
		<comments>http://www.asbjornpettersen.com/bilder/aurora-borealis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asbjørn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora Borealis]]></category>
		<category><![CDATA[natt]]></category>
		<category><![CDATA[Nordlys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asbjornpettersen.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Nå har jeg endelig tatt meg tid til å få testet mitt nye mitt nye Sigma 17-70mm f2.8 objektiv, og nå har jeg endelig fått til noen ordentlige nordlysbilder. Det er slik at klarvær, og nordlys i januar er synonymt med mange minusgrader&#8230;. Huttetu så kaldt det var.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nå har jeg endelig tatt meg tid til å få testet mitt nye mitt nye Sigma 17-70mm f2.8 objektiv, og nå har jeg endelig fått til noen ordentlige nordlysbilder.</p>
<p>Det er slik at klarvær, og nordlys i januar er synonymt med mange minusgrader&#8230;. Huttetu så kaldt det var.</p>

<a href='' title='Nordlys_narv_1'><img width="150" height="150" src="http://www.asbjornpettersen.com/content/wp-content/uploads/2012/01/Nordlys_narv_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Nordlys_narv_1" /></a>
<a href='' title='Nordlys_narv_2'><img width="150" height="150" src="http://www.asbjornpettersen.com/content/wp-content/uploads/2012/01/Nordlys_narv_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Nordlys_narv_2" /></a>
<a href='' title='Nordlys_narv_3'><img width="150" height="150" src="http://www.asbjornpettersen.com/content/wp-content/uploads/2012/01/Nordlys_narv_3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Nordlys_narv_3" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asbjornpettersen.com/bilder/aurora-borealis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>